Spur Details | ||
---|---|---|
Uploaded von: | Stautner Günther |
Zeitberechnung
|
Datum: | 25/03/2021 | |
Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - mittel | |
Spurlänge: | 46.51 Kilometer | |
Gesamtaufstieg: | 156 Meter | |
Gesamtabstieg: | 156 Meter | |
Klicks: | 15 | |
Kategorien: | ![]() |
|
Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com |
Von Burgkirchen, Mehring, B20 nach Marktl. Dann am Inn entlang nach Neuötting und zurück nach Burgkirchen.