| Kategorie | Beschreibung | Spuren | ||
|---|---|---|---|---|
|
Wandern | Wandern leicht-(blau T1) bis mittelschwere (rot T2) Wege | 71 | |
|
Wandertage 22 | Kategorie zur Planung der Wandertage 2022 | 21 | |
|
Bergsteigen | alpine Wege der Kategorie T2, T3 max. T4 | 34 | |
|
Radfahren | auf Strassen und Radwege | 3 | |
|
Mountainbiken | Mountainbike, Geländestrecken | 3 | |
|
Schneeschuhgehen | in alpiner Umgebung WT1 bis WT3 | 4 | |
|
Schneeschuh-Bergsteigen | Schneeschuhwandern | 0 | |
|
Skitourengehen | COM_JTG_CAT_SKITOUR_DESCRIPTION | 0 | |
|
Geocaching | Geocaching | 0 | |
|
Car 4*4 | Allradantrieb-Strecken | 0 | |
Kontakt:
Deutscher Alpenverein Sektion Burgkirchen
Rupertustrasse 2a
84508 Burgkirchen a.d.Alz
Telefon: 08679 6971
Service:
Öffnungszeiten: jeder Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr
Copyright © 2026 DAV Sektion Burgkirchen. Alle Rechte vorbehalten.
Designed by Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
