Bergsteigen

Ergebnisse 1 – 20 von 34
Titel Schwierigkeitsgrad Gelände Streckenlänge
1 Brünnstein-Runde von der Rosengasse 4/54/54/54/5 alpines Gelände 14.65 km
2 Eiskogl 2321m 001 4/54/54/54/5 alpines Gelände 11.41 km
3 Gmainer-Runde 4/54/54/54/5 alpines Gelände 7.16 km
4 Hinterstaufenrunde 3/53/53/5 alpines Gelände, Wander- und Radwege 11.93 km
5 Hörndl und Gurnwandkopf 3/53/53/5 alpines Gelände 11.29 km
6 Lattenbergstoa 3/53/53/5 Steige und Pfade 6.42 km
7 Schmittenstein 4/54/54/54/5 alpines Gelände 12.68 km
8 Über's Murkar zum Hendlberg (1324m) 4/54/54/54/5 alpines Gelände 12.77 km
9 WT02.2 StrohnschneidHochfelln 4/54/54/54/5 alpines Gelände 9.77 km
10 WT06.2 Kehlstein über Kehlriedlsteig 4/54/54/54/5 alpines Gelände 12.98 km
11 WT10.2 Zwiesel 4/54/54/54/5 alpines Gelände, Steige und Pfade 10.35 km
12 WT11.2 DötzenkopfStadtberg 3/53/53/5 alpines Gelände 7.57 km
13 WT11.2a Michel-Steig 4/54/54/54/5 alpines Gelände 6.27 km
14 WT12.2 Staufeneck-Fuderheustein-Mairalm 4/54/54/54/5 alpines Gelände 10.91 km
15 WT13.2 Spitzstein Nordanstieg 4/54/54/54/5 alpines Gelände 9.07 km
16 WT15.2 Dürnberg-Runde 3/53/53/5 alpines Gelände 8.31 km
17 WT15.2a Dürnberg-Runde Var.a 3/53/53/5 alpines Gelände 12.34 km
18 WT16.2 Brecherspitzrunde 3/53/53/5 alpines Gelände 8.95 km
19 WT17.2 Taubensteinrunde 3/53/53/5 alpines Gelände 15.49 km
20 WT18.2 Jenbachtal Wendelstein 3/53/53/5 alpines Gelände, Steige und Pfade, Wander- und Radwege 15.10 km

Kontakt:

Deutscher Alpenverein Sektion Burgkirchen
Rupertustrasse 2a
84508 Burgkirchen a.d.Alz

Telefon: 08679 6971

E-Mail: alpenverein-burgkirchen@online.de

Service:

Öffnungszeiten: jeder Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr

Ausleihgebühren
Mitgliedsbeitrag
Mitgliederantrag
Impressum

 

Copyright © 2026 DAV Sektion Burgkirchen. Alle Rechte vorbehalten.
Designed by Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.